アウディ TT クーペ 1.8 TFSI Sラインコンペティション 限定110台/ドラレコ/ETC/地デジ/HID
支払総額:132.5万円
年式:
2014年
走行距離:
8.3万km
車検:
2027(R09)
年06月
車両基本情報
- 年式:2014年
- 走行距離:8.3万km
- 車検:2027(R09) 年06月
- 修復歴: なし
- 法定整備: 法定整備無車両の状態については販売店にご確認ください。
- 保証: 保証無無償・有償保証とも無となります。
この車に関するお問い合わせ
車両状態詳細
| 年式(初度登録年) | 2014(H26) |
|---|---|
| ワンオーナー | - |
| 走行距離 | 8.3万km |
| キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし |
| 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | - |
| 新車物件 | - |
| 禁煙車 | - |
| 正規輸入車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ済込 |
| 登録(届出)済未使用車 | - |
| 展示・試乗車 | - |
| レンタカーアップ | - |
| エコカー減税対象車 | - |
| 車検 | 2027(R09)年6月 |
| 法定整備 | 法定整備無車両の状態については販売店にご確認ください。 |
| 保証 | 保証無無償・有償保証とも無となります。 |
基本スペック
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 駆動方式 | 2WD |
| 色 | グレイシアホワイトメタリック |
| ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 687 |
| ミッション | フロアMTモード付7AT |
| 排気量 | 1800cc |
| 乗車定員 | 4名 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ドア数 | 3 |
新車時基本スペック
| 発売年月 | 13(H25)/07 |
|---|---|
| ホイールベース | 2465mm |
| 車体寸法 | 4200×1840×1380(mm)(全長×全幅×全高) |
| 使用燃料 | ハイオク |
| シート列数 | 2 |
| 車両重量 | -/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
| 室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| JC08燃費 | - |
| 最小回転半径 | 不明 |
お気軽にお問い合わせください
車両の詳細確認や試乗のご予約も承っております
